
| Чемпионат «Серебряная такса» КЧК-РКФ |
| 11-12 декабря 2004 г. |
| Организатор: КСС ОСТО |
| Эксперт: Вильфред Петерсен (Германия) |
ТАКСА ГЛАДКОШЕРСТНАЯ СТАНДАРТНАЯ |
||
| Кобели | ||
Беби |
АЛЬШТАДТ ГРИЛЬЯЖ, ЭЭС1068, ч/п, 14.06.04 (Мидас Хомагиум х Альштадт Арабика) вл.Орищенко Э. | БП, ЛБ |
| ЖАСТИН ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ, АИЭ121, ч/п, 29.06.04 (Пинк Плейбой Даксхаус х Холи-Лиза) вл.Судакова Н. | БП-3 | |
| ЖЕЛАННЫЙ ЕСЕНИЙ ПОДАРОК ОТ ЛИЗЫ БАБОЧКИ, АИЭ118, ч/п, 29.06.04 (Пинк Плейбой Даксхаус х Холи-Лиза) вл.Андреева И. | ПЕРСП. | |
| МОККО МАКСИМУМ АНТАРИС АУРУМ, РАГЕ2017, к/п, 17.07.04 (Горицвет от Беслы из Асгарда х Мокко Максимум Джоан) вл.Самсонова С. | БП-2 | |
| ОПТИМА ФОРМА АВАНГАРД, PLB003, ч/п, 01.07.04 (Ватсон х Агата) вл.Иванова О. | ПЕРСП. | |
| ОПТИМА ФОРМА АДМИРАЛ, PLB003, ч/п, 01.07.04 (Ватсон х Агата) вл.Золотарева И. | ПЕРСП. | |
Щенки |
ЛОНГ ЛИТТЛ ВАНКУВЕР, БУП0412, рыж, 02.05.04 (Уршин оф Леди Джоан х Биатта) вл.Першина В. | БП, ЛЩ, BIS P-2 |
| ЮПИТЕР КОСМОС ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА162, рыж, 06.04.04 (Современный Стиль из Северной Столицы х Золотая Ручка) вл.Резникова А. | БП-2 | |
Юниоры |
АЛМАЗНОГО ЛАРЦА ДАМСКИЙ УГОДНИК, РЕМ020, к/п, 23.01.04, (Германдакс Гудбой х Червона Рута из Страны Грез) вл.Лукина И. | ОТЛ-2 |
| АЛМАЗНОГО ЛАРЦА ДОБЛЕСТНЫЙ РЫЦАРЬ, РЕМ021, ч/п, 23.01.04, (Германдакс Гудбой х Червона Рута из Страны Грез) вл.Соколова Е. | ОТЛ-3 | |
| БАСКЕРВИЛЛ, АКЗ1428, рыж, 07.10.03 (Wheels Washing Mashine х Царевна Несмеяна) вл.Исаева М. | ОЧ.ХОР. | |
| БРИЛЛИАНТ ЧИСТОЙ ВОДЫ ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ275, ч/п, 21.09.03, (Германдакс Валкер х Ирония Судьбы из Страны Грез) вл. Бухановская Е. | ОТЛ, ЛЮК, ЮнЧНКП | |
| ГОРЬКИЙ ГРИЛЬЯЖ, РБЮ249, к/п, 11.09.03, (Кантри Паркс Гамилькар х Ямка), вл.Руденко Д. | ОЧ.ХОР. | |
| ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ287, ч/п, 26.12.04 (Факториал х Интригующая Ночь из Станы Грез) вл.Максимова Т. | ОТЛ, | |
| ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ291, ч/п, 26.12.04 (Факториал х Интригующая Ночь из Станы Грез) вл.Воробьева В. | ОЧ.ХОР. | |
| МОККО МАКСИМУМ СЕН СИМОН, РАГЕ1962, к/п, (Гейнсборо от Беслы из Асгарда х Мокко Максимум Саксонна) вл.Агафонова Т. | ОЧ.ХОР. | |
| ШАНСОН ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА150, рыж, 20.10.03, (Рефрен фом Гольф х Большевичка из Северной Столицы) вл.Невзорова И. | ОТЛ-4 | |
Промежуточный |
ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, АСО998, ч/п, 30.04.03, (Германдакс Валкер х Германдакс Вивиклико), вл.Гаврилова О. | ОТЛ-2, СС |
| ЕРОШКО НЕПОСЕДЛИВОЕ ЧУДО, АИЭ115, ч/п, 13.03.03 (Марис х Холи-Лиза) вл.Баранов П. | ОЧ.ХОР. | |
| НОВЫЙ ЧЕМПИОН, РРО221, рыж, 28.04.02, (Чемпион из Северной Столицы х Жар Птица), вл.Кобелева Е. | ОТЛ-3 | |
| НОРНАЯ ОХОТА ИНРИЧ КВИН, РКО40, рыж, 13.07.03 (Сант-Эстива Сэр Робин х Сант-Эстива Жульетт) вл. Кузин А. | ОЧ.ХОР. | |
| ОУВЕРСИ, АААУ066, к/п, 03.05.03, (Мокко Максимум Прометей х Дама с Камелиями из Страны Грез), вл. Трубицин И. | ОТЛ, ПК, КЧК | |
| СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА96, рыж, 30.12.02, (Уршин оф Леди Джоан х Даксибест Августейшая Особа), вл. Балашова А. | ОТЛ-4 | |
Открытый |
НОРДЕН ЛИХТ ТИНЕЙДЖЕР, ГАФ234/03, ч/п, 25.03.03, (Мидас Хомогиум х Мисси фом Гольф), вл. Куранова М. | ОТЛ, ПК, КЧК |
| ЯНКЕЛЬ ЯКОБСОН, РАК254, к/п, 13.05.02, (Тоффи Косиоквик х Шапокляк) вл. Евдокимова Е. | ОТЛ-2, СС | |
Рабочий |
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, АСО439, ч/п, 01.03.01, (Факториал х Экстраваганса из Страны Грез), вл. Пылина И. | ОТЛ, ПК, ЛК, ЛПП, Поб.Клуба, BIS-4 |
Победителей |
ДИГГЕР ДАР, РГН137А, ч/п, 29.11.01 (Чемпион из Северной Столицы х Устя) вл.Колесник Л. | ОТЛ-2, СС |
| СЛАЙ ПЭТ НИКОЭЛЬ ЛЕРЕ ЭЛЬМОНТ, ЭЭС490, ч/п, 13.05.03, (Бубновый Туз из Северной Столицы х Слай Пэт Фиджи Стар), вл. Знаменский В. | ОТЛ, ПК, КЧК | |
Чемпионов |
ПИНК ПЛЕЙБОЙ ДАКСХАУС, 77045, ч/п, 27.12.97, (Германдакс Разаматац х Внучка Моя Орелин), вл.Щербакова Н | ОТЛ, ПК, КЧК |
| МIDAS HOMAGIUM, 35R, ч/п, 02.02.01 (Engels Solo x Quality vom Golf) вл.Куранова М. | ОТЛ-2 | |
| МОККО МАКСИМУМ ТЕЙЛОР ХОРДИ КРОЙФ, РАГЕ1700, к/п, 06.02.00 (Охотничий Азарт Галфстрим х Мокко Максимум Мальвина) влю Агафонова Т. | ОТЛ-3 | |
| Суки | ||
Беби |
АЛЬШТАДТ ГРЭММИ, ЭЭС1070, ч/п, 14.06.04 (Мидас Хомагиум х Альштадт Арабика) вл.Мистрюкова Т. | БП, ЛБ, BIS B - 4 |
| ЖЕМЧУЖИНКА КРАСА ИЮНЯ, АИЭ122, ч/п, 29.06.04 (Пинк Плейбой Даксхаус х Холли-Лиза) вл.Леонова Е. | БП-2 | |
| ОПТИМА ФОРМА АВРОРА, PLB005,ч/п, 01.07.04 (Агата х Ватсон) вл. Басенко В. | БП-3 | |
Щенки |
ЛОНГ ЛИТТЛ ВАЛЬЯЖНАЯ КРАСОТКА, БУП0416, рыж, 02.05.04 (Уршин оф Леди Джоан х Биатта) вл.Лукичева И. | ПЕРСП. |
| ЛОНГ ЛИТТЛ ВИВА ВАНЕССА, БУП0416, рыж, 02.05.04 (Уршин оф Леди Джоан х Биатта) вл.Йовович Н. | БП, ЛЩС | |
| ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕСНЯ ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА 164, рыж, 06.04.04 (Современный Стиль из Северной Столицы х Золотая Ручка) вл.Головина В. | БП-2 | |
| ЮНОНА АВОСЬКИНА ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА165, рыж, 06.04.04 (Современный Стиль из Северной Столицы х Золотая Ручка) вл. Насонов, Балашова А. | БП-3 | |
| ЯНТАРНАЯ БУСИНКА ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА174, рыж, 21.04.04 (Современный Стиль из Северной Столицы х Фантастика из Северной Столицы) вл.Страхова Н. | ПЕРСП. | |
Юниоры |
АЛМАЗНОГО ЛАРЕЦА ВЕТРЕННАЯ КРАСОТКА, РЕМ015, ч/п, 20.12.04, (Япси Шулер х Жесси Мажестик) вл.Шорникова Е. | ОЧ.ХОР. |
| АЛМАЗНОГО ЛАРЦА ДИНАСТИЯ СОВЕРШЕНСТВА, РЕМ022, к/п, 23.01.04 (Германдакс Гудбой х Червона Рута из Страны Грез) вл.Соколова Е. | ОТЛ. | |
| АЛМАЗНОГО ЛАРЦА ДОЛЬКА ШОКОЛАДА, РЕМ023, к/п, 23.01.04 (Германдакс Гудбой х Червона Рута из Страны Грез) вл.Соколова Е. | ОЧ.ХОР. | |
| БЕЗЗАБОТНАЯ МАЛЫШКА ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ278, ч/п, 21.09.03, (Германдакс Валкер х Ирония Судьбы из Страны Грез), вл. Егорова С. | ОТЛ-2 | |
| БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ279, ч/п, 21.09.03, (Германдакс Валкер х Ирония Судьбы из Страны Грез), вл. Митяев | ОТЛ, ЛЮС, ЮнЧНКП | |
| ГАЛАКСТИКА ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ295, ч/п, 26.12.04 (Факториал х Интригующая Ночь из Станы Грез) вл..Худякова Н. | ОЧ.ХОР. | |
| ГЛЮКОЗА ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ293, ч/п, 26.12.04 (Факториал х Интригующая Ночь из Станы Грез) вл.Лебедева Т. | ОЧ.ХОР. | |
| ГРОЗА ДЖУНГЛЕЙ ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ294, ч/п, 26.12.04 (Факториал х Интригующая Ночь из Станы Грез) вл. Ахачинская Д. | ОТЛ. | |
| КЛЕЯ, АЧЯ4011, ч/п, 20.12.03 (Мокко Максимум Гершвин х Ниагара) вл.Олифиренко Л. | ОЧ.ХОР. | |
| НОРНАЯ ОХОТА СТЕФАНИЯ, РКО62, к/мрам, 05.09.03 (Мокко Максимум Гершвин х Иллария) вл.Азизова Л. | ОТЛ. | |
| ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА154, ч/п, 20.10.03, (Рефрен фом Гольф х Большевичка из Северной Столицы), вл. Балашова А. | ОТЛ-3 | |
| ШУРА МУРА ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА153, ч/п, 20.10.03, (Рефрен фом Гольф х Большевичка из Северной Столицы) вл.Кузьмина Л. | ОТЛ-4 | |
| ШУТКА ПРИБАУТКА ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА155, ч/п, 20.10.03, (Рефрен фом Гольф х Большевичка из Северной Столицы), вл. Зембицкая Е. | ОЧ.ХОР. | |
Промежуточный |
АЛМАЗНЫЙ ЛАРЕЦ БАТИСТА, РЕМ05, рыж, 20.01.03 (Есбьюти х Никса Стар) вл. Кондрашова О. | ОЧ.ХОР. |
| МОККО МАКСИМУМ ПЕРИ ПЛАТИНУМ, РАГЕ1777, к/п, 12.04.03 (Гейнсборо от Беслы из Асгарда х Мокко Максимум Душка) вл.Мусиенко С. | ОТЛ-1 | |
| ОУТМИЛ, АААУ074, к/п, 03.05.03, (Мокко Максимум Прометей х Дама с Камелиями из Страны Грез), вл. Трубицин И. | ОТЛ-2 | |
| СЛАЙ ПЭТ НАОМИ МЭЙ ИНФАНТА, ЭЭС906, рыж, 13.05.03, (Бубновый Туз из Северной Столицы х Слай Пэт Фиджи Стар), вл.Петрова Т. | ОТЛ-3 | |
| ЩЕНХИН ФОН БАЙТЕН, РГН229, ч/п, 27.06.03 (Диггер Дар х Фанта) вл. Колесник Л. | ОЧ.ХОР. | |
| Открытый | ИНТРИГУЮЩАЯ НОЧЬ ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, АСО501, ч/п, 28.06.01 (Корекс Соскваханна х Орхидея из Страны Грез) вл.Богомолова С. | ОТЛ-2, СС |
| НА АБОРЖАЖ ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА70, рыж, 19.09.02, (Бубновый Туз из Северной Столицы х Фиделис Фортис Этна), вл.Бородина Н. | ОТЛ, ПК, КЧК | |
| СЛАЙ ПЭТ НИФЕРТИТИ СОФИ, ЭЭС907, рыж, 13.05.03, (Бубновый Туз из Северной Столицы х Слай Пэт Фиджи Стар), вл.Митрошина | ОТЛ-3,СС | |
| Рабочий | РУССКИЙ АССОРТИК РИВЬЕРА, БКН070, ч/п, 27.10.01 (Русский Ассортик Карнавал х Кантри Паркс Тропикана) вл.Карху Н. | ОЧ.ХОР. |
| ЧЕРВОНА РУТА ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, АСО443, ч/п, 01.03.01 (Факториал х Экстраваганса из Страны Грез) вл.Соколова Е. | ОТЛ, ПК, КЧК | |
Победителей |
БАМБЛБИИ БРАЙТ ФЬЮЧЕР ЭММА, ЭДХ008, ч/п, 05.08.02 (Рефрен фом Гольф х Мисси фом Гольф), вл.Парина Е. | ОТЛ-2 |
| ЛАМБОРДЖИНИ ОТ МАРИНЫ КУРАНОВОЙ, ГМБ11, ч/п, 17.10.02 (Мидас Хомагиум х Ренессанс Иллада Барбара) вл.Нагрибеда В. | ОТЛ-1, ЛС, Поб.Клуба | |
| ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, БОС05Т, ч/п, 21.10.02 (Корекс Саскваханна х Орхидея из Страны Грез) вл. Мухина И. | ОТЛ-3 | |
Чемпионов |
АЛЬШТАДТ АРАБИКА, ЭЭС640, ч/п, 12.03.01 (Пик Плейбой Даксхаус х Валериана Орелин) вл. Орищенко Э. | ОТЛ, ПК, КЧК |
| TEKELS MADAME NOIR, 11478, ч/п, 22.06.02 (Nero v.d. Mibafs Hoeve x Tekels Gnagsy Girl) вл.Бочаров С. | ОТЛ-2 | |
ТАКСА ДЛИННОШЕРСТНАЯ СТАНДАРТНАЯ |
||
| Кобели | ||
| Щенки | ЧАРОДЕЙ С ВИШНЕВОЙ РОЩИ, АПИ591, ч/п, 01.05.04 (Жестокий Романс из Северной Столицы х Нерика с Вишневой Рощи) вл.Надей | БП, ЛЩ |
| Юниоры | БАЛТАЗАР КОССА ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ276, ч/п, 21.09.03, (Германдакс Валкер х Ирония Судьбы из Страны Грез), вл. Одерова А., Лебедева И. | ОЧ.ХОР. |
| ЛЕКОЛЬ БОББИ ШАРМ ТРИУМФ, ЗРВ125, рыж, 19.01.04 (Сирс Ярис Силмарил х Леколь Бобби Шарм Клэр) вл.Куликова Н., Лебедева И. | ОТЛ-2 | |
| СЕНСАЦИЯ ПИТЕРА АВТОРИТЕТ, КВАХ001, рыж, 20.12.03, (Сирс Ярис Силмарил х Леколь Бобби Шарм Штучка Что Надо), вл. Шатинская И. | ОТЛ, ЛЮ, ЮнЧНКП | |
| ШИК ПЕТЕРБУРГ БЛЭК ПИАР, ААР2218, ч/п, 17.10.03 (Чиприани ф. Веецер Манист х Джулия) вл. Мищишена Т. | ОТЛ-3 | |
Промежуточный |
ИНГУАН С ВИШНЕВОЙ РОЩИ, АПИ541, рыж, 10.08.03 (Клойд с Вишневой Рощи х Ютана с Вишневой Рощи) вл.Попова Н. | ОТЛ-2,СС |
| ЛЕКОЛЬ БОББИ ШАРМ ОСТРОВ СОКРОВИЩ, ЗРВ112, ч/п, 27.05.03 (Сирс Ярис Силмарил х Жинжел) вл.Одерова А., Лебедева И. | ОТЛ-3,СС | |
| ТЕКЕЛЬТОЛЬ ГАЛАНТНЫЙ КАВАЛЕР, АНФ 693, рыж, 16.12.02, (Текельтоль Король Ричард Львиное Сердце х Текельтоль Миледи), вл. Зайцева Г. | ОТЛ, ПК, КЧК | |
| Открытый | СИРС ЗОРРО ДЕЛЬМОНТ, 41405С, рыж, 24.09.02 ( Орнбергетс Гретцки х Вишенка с Вишневой Рощи) вл.Шилова В. | ОТЛ-2,СС |
| ЖЕСТОКИЙ РОМАНС ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА035, рыж, 16.11.01, (Чиприани ф.Веецер Манист х Орхидея), вл.Надей Н. | ОТЛ, ЛК, ЛПП, Поб.Клуба, BIS-3 | |
| Рабочий | ЛЕКОЛЬ БОББИ ШАРМ ЯТИС, ЗРВ051, рыж, 22.02.02 (Барон х Хитана), вл. Куликов С. | ОТЛ. |
Победителей |
CIPRIANI VOM WEEZER MANIST, 68KN259, рыж, 16.05.99, (Kobold von der llenkuhhe x Yokohama vom Weezer Manist), вл.Надей Н. | ОТЛ-2,СС |
| SIRS YARIS SILMARIL, 10751C, рыж, 06.12.01, (Sirs Leobold Rosso x Sirs Shanna Sauria), вл. Спица О. | ОТЛ, ПК, КЧК | |
| ЭКЗАРХ С ВИШНЕВОЙ РОЩИ, АПИ496, ч/мр, 13.04.03 (Ремо Руссо с Вишневой Рощи х Рус Хундешталь Византия Миллениум) вл.Шлыкова О. | ОТЛ-3,СС | |
| Суки | ||
Юниоры |
БРЮНЕТКА ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ281, ч/п, 21.09.03, (Германдакс Валкер х Ирония Судьбы из Страны Грез), вл. Лебедева И. | ОТЛ-4 |
| ЖАСМИН С ВИШНЕВОЙ РОЩИ, АПИ548, ч/п, 07.12.03 (Виконт с Вишневой Рощи х Дольче Вита с Вишневой Рощи) вл.Мерзляков А. | ОТЛ-2 | |
| ЛЕКОЛЬ БОББИ ШАРМ ФИСТАШКА, ЗРВ139, рыж, 05.02.04 (Яттис х Леколь Бобби Шарм Мишель) вл.Олимпиева Н. | ОЧ.ХОР. | |
| СЕНСАЦИЯ ПИТЕРА АВАНТЮРИСТКА, КВАХ003, рыж, 20.12.03, (Сирс Ярис Силмарил х Леколь Бобби Шарм Штучка Что Надо), вл. Химанина Ю. | ОЧ.ХОР. | |
| СЕНСАЦИЯ ПИТЕРА АМБИЦИЯ СИЛМАРИЛА, КВАХ004, рыж, 20.12.03, (Сирс Ярис Силмарил х Леколь Бобби Шарм Штучка Что Надо), вл.Спица О. | ОТЛ-1, ЛЮС, ЮнЧНКП | |
| ЭЛИТА ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА159, рыж, 05.12.03, (Жестокий Романс из Северной Столицы х Державная Династия из Северной Столицы), вл. Ботова Н. | ОЧ.ХОР. | |
| ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА158, рыж, 05.12.03, (Жестокий Романс из Северной Столицы х Державная Династия из Северной Столицы), вл.Ермолаева Л. | ОТЛ-3 | |
| Промежуточный | БАСТИНДА, РГС244,ч/п, 04.07.03 (Опель х Мелодия Весенней Капели), вл. Шемчук Т.и А. | ОЧ.ХОР. |
| ДАНИЭЛЬ ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ, РБИ752, ч/п, 30.01.03 (Кумир с Вишневой Рощи х Гладиола) вл.Миронова Н. | ОТЛ,ПК, КЧК | |
Открытый |
ЖАР ПТИЦА ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ, ТАА037, рыж, 16.11.01, (Чиприани ф.Веецер Манист х Орхидея), вл.Надей Н. | ОТЛ, ЛС, Поб.Клуба |
| КИМБЕРЛИ С ВИШНЕВОЙ РОЩИ, АПИ413, рыж, 21.09.02 (Сирс Леоболд Россо х Даксибест Одри) вл.Алексеева О. | ОЧ.ХОР. | |
| ЛЕКОЛЬ БОББИ ШАРМ ЕЖЕВИКА, ЗРВ077, рыж, 20.08.02, (Барон х Леколь Бобби Шарм Буси), вл.Лебедева И. | ОЧ.ХОР. | |
| ЛЕКОЛЬ БОББИ ШАРМ КАПЕЛИЯ, ЗРВ097, рыж, 27.10.02 (Сирс Леоболд Россо х Леколь Бобби Шпрм Милетта) вл..Алексеева О. | ОЧ.ХОР. | |
| Рабочий | ЗВЕЗДНЫЙ КАПРИЗ ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, АСО875, ч/п, 30.03.02, (Германдакс Валкер х Экстраваганса из Страны Грез), вл.Трубников | ОТЛ. |
| Ветеранов | БАЛЛИ ЭМСИ ПРИМА, к/п, 14.09.94 (Гай х Холь Гея Ч Эмси) вл.Лебедева И. | ОЧ.ХОР, ЛВ |
ТАКСА ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ СТАНДАРТНАЯ |
||
| Кобели | ||
| Промежуточный | TRACK-ACTION ALLE, Fin26635/03, каб, 09.05.03 (Seldeman Oyolv x Track-Action X-Alla) вл.Алейникова, Осипов | ОТЛ, ЛК, ЛПП, Поб.Клуба, BIS-2 |
| Суки | ||
| Щенки | ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗ НОРНИКА, РВН116, каб, 05.04.04 (Трейс Пинейрос Квик Стэп х Отрада Моих Очей), вл.Шемчук Т.и А. | ПЕРСП. |
| Юниоры | АЛМАЗНОГО ЛАРЦА ГОЛОВОЛОМКА, РЕМ019, каб, 23.12.03, (Iwein vom Tannenwichtl х Донна Роза) вл.Дюжева М. | ОЧ.ХОР. |
| Чемпионов | СТАЛЛАКТАНС ГУММАН, 472724, каб, 01.08.98, (Дуалис Коломбо х Сталлактанс Опера), вл.Коваленко М. | ОТЛ, ЛС, Поб.Клуба |
ТАКСА ГЛАДКОШЕРСТНАЯ КАРЛИКОВАЯ |
||
| Кобели | ||
Беби |
ЛИСЬЕГО НОСА ОХОТНИК НА ЛИС, ДАВ327, РЫЖ, 11.06.04 (Германдакс Невланд х Лисьего Носа Вендетта) вл.Одинцова О. | ПЕРСП. |
| САЛЬВАДОР ДАЛИ, ДАВ340, рыж, 22.07.04 (Лисьего Носа Талисман Удачи х Норрис) вл. Добровольская О. | БП, ЛБ | |
Щенки |
ЛИСЬЕГО НОСА ЗАКОННЫЙ НАСЛЕДНИК, ДАВ311, ч/п, 24.03.04 (Лисьего Носа Адмирал х Лисьего Носа Эка Штучка) вл. Мельникова | БП, ЛЩ, BIS P-1 |
Юниоры |
ИНДИГО ФРОМ ГОЛДЕН ФЛЕР, ОСА028, ч/п, 07.01.04 (Лисьего Носа Сюрприз Новогодней Ночи х Тунэ Валетта) вл.Абакшина О. | ОТЛ-2 |
| ЛИСЬЕГО НОСА ВОИН СВЕТА, ДАВ283, рыж, 01.10.03, (Лисьего Носа Юнкер Толстой х Лисьего Носа Опасная Красотка). Вл.Смирнова К. | ОТЛ, ЛЮК, ЮнЧНКП | |
Промежуточный |
НАЕЛЬТИ БЕСПЕЧНЫЙ АНГЕЛ, РБИ708, ч/п, 28.12.02, (Мокко Максимум Илларион х Фенечка из Мышкиного Дома), вл. Веретенникова | ОТЛ-2 |
| ХЭНДИ МЭН ИЗ СЛАВЯНСКОЙ НАДЕЖДЫ, ГЭН309, ч/мр, 21.07.03, (Ольф Амайзе Пикколино х Анаконда Кордебарда), вл.Глухова Л. | ОТЛ, ПК, КЧК | |
Открытый |
ДАКС ШАРМ ВЛАСТЕЛИН, ААП02483, рыж, 12.01.03 (Лерой х Кэролайн Юджел Византия) вл.Евщик С. | ОТЛ, ЛК, Поб.Клуба |
| ЦЕРТУС БЛЕСК, ААКЕ6, ч/п, 10.05.03 (Баскерс Сальери х Баскерс Валенсия) вл.Андреева Н. | ОТЛ-2, СС | |
| Рабочий | ЛИСЬЕГО НОСА БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ, ДАВ186, рыж, 14.10.01, (Германдакс Невланд х Лисьего Носа Золотая Династия) вл.Силютина О. | ОТЛ, ПК, КЧК |
| Победителей | ЛИСЬЕГО НОСА ХОРУНЖИЙ, ДАВ246, рыж, 19.05.03, (Лисьего Носа Бумеранг х Екатерина Игривая), вл.Масленникова Д. | ОТЛ, ПК, КЧК |
Чемпионов |
ЛИСЬЕГО НОСА ЗНАК КАЧЕСТВА, ДАВ 116, ч/п, 09.02.00, (Дариска Джакуз х Германдакс Далиссийнос), вл. Селиванова Л. | ОЧ.ХОР. |
| ЛИСЬЕГО НОСА ТАЛИСМАН УДАЧИ, ДАВ149, рыж, 10.01.01 (Лисьего Носа Дон Жуан х Германдакс Далиссийнос) вл. Новожилова Е. | ОТЛ. | |
| Суки | ||
Беби |
НОРНАЯ ОХОТА СИМОНА, РКО132, рыж, 05.07.02 (Лисьего Носа Шоколадный Блюз х Сант-Эстива Гваделупа) вл. Патушина О. | БП-2 |
| СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, ДАВ344, рыж, 22.07.04 (Лисьего Носа Талисман Удачи х Норрис) вл.Кузьмина И. | БП, ЛБС | |
Щенки |
ЕВРОПА ОТ ЮЗЭ, AKI1889, рыж, 06.05.04 (Германдакс Невланд х Арабеска от Юзэ) вл.Никитина В. | БП |
| ИГРА С ОГНЕМ, ДАВ316, рыж, 31.03.04 (Лисьего Носа Талисман Удачи х Изюминка) вл.Ситчихин В. | БП | |
| НЕЯДА ФРОМ ГОЛДЕН ФЛЕР, ОСА044, ч/п, 16.05.04 (Лисьего Носа Баловень Судьбы х Дженифер Фром Голден Флер) вл.Абакшина О. | БП-1, ЛЩС | |
Юниоры |
ЛИСЬЕГО НОСА ЮЛА, ДАВ270, рыж, 21.08.03 (Германдакс Невланд х Лисьего Носа Эка Штучка) вл.Селиванова Л. | ОЧ.ХОР. |
| БЕССТЫЖАЯ ДЕВЧОНКА ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ, ДАВ280, ч/п, 21.09.03 (Германдакс Ваолкер х Ирония Судьбы из Станы Грез) вл.Митяева | ОТЛ-2 | |
| ИНГРИД ФРОМ ГОЛДЕН ФЛЕР, ОСА029, рыж, 07.01.04 (Лисьего Носа Сюрприз Новогодней Ночи х Тунэ Валетта) вл.Абакшина О. | ОТЛ-3 | |
| МЭДЖИК РЕЙНБОУ ГАРМОНИЯ, SPB19, ч/п, 08.03.04 (Лисьего Носа Дон Жуан х Легенда) вл. Ивановы В.и В. | ОТЛ, ЛЮ, ЮнЧНКП, BIS j-2 | |
Промежуточный |
ЛИСЬЕГО НОСА ЭПИГРАММА, ДАВ255, рыж, 11.08.03, (Лисьего Носа Юнкер Толстой х Лисьего Носа Виновница Торжества) вл.Федоренко И. | ОЧ.ХОР. |
| ТИФФАНИ ТОП МОДЕЛЬ, ДАВ238, ч/п, 25.02.04 (Лисьего Носа Баловень Судьбы х Тэффи) вл.Буторина Е. | ОЧ.ХОР. | |
| Открытый | ГРАН-ПРИ ГЛОРИЯ БРАУН, АКЗ1267, к/п, 10.12.02 (Лисьего Носа Дон Жуан х Оливия) вл.Станкевич О. | ОЧ.ХОР. |
| ЛИСЬЕГО НОСА СТРЕКОЗА, ДАВ233, ч/п, 12.12.02, (Лассо в.д. Карлсхофер Визе х Германдакс Да Лисий Нос), вл.Коваленко М. | ОТЛ, ЛС, ЛПП, Поб,Клуба, BIS-5 | |
| Рабочий | ЛИСЬЕГО НОСА УТОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ, ДАВ241, рыж, 14.04.03 (Лисьего Носа Знак Качества х Лисьего Носа Уютная Роскошь) вл.Коваленко М. | ОТЛ, ПК, КЧК |
| Победителей | НАЕЛЬТИ АРТЕМИДА ОХОТНИЦА, ЭВЧ10, ч/п, 24.08.01 (Лисьего Носа Артишок Кузя х Фенечка из Мышкиного Дома) вл.Ширвель И. | ОТЛ, ПК, КЧК |
| Чемпионов | ЛИСЬЕГО НОСА ОПАСНАЯ КРАСОТКА, ДАВ135, рыж, 04.09.00 (Лисьего Носа Экспромт х Амаранта Алькор) вл.Цуканова И. | ОТЛ ПК, КЧК |
| Ветеранов | АМАРАНТА АЛЬКОР, рыж, 06.08.95, (Kisjeszeni Norge x Chocolat Jojo), вл.Коваленко М. | ОТЛ, ЛВ |
